Huis Seydlitz Brusselsestraat anno 2014
Die firma Seidlitz wordt steeds interessanter!
| Mr. Hendrik Seydlitz |
Grondpercelen in |
Grond-belasting | Personele belasting |
Patent-belasting | Totaal |
| 1870 1 | Gulpen | 19,29 | |||
| 2 | Maastricht | 178,04 | 162,68 | 170,11 | 510,83 |
| 3 | Margraten | 36,99 | |||
| 4 | Wylre | 45,30 | |||
| 5 | Wittem | 0,71 | |||
| Totaal | 280,33 | 162,68 | 170,11 | 613,12 | |
| 1880 | |||||
| 1 | Beek | 45,55 | |||
| 2 | Berg&Terblijt | 3,10 | |||
| 3 | Gulpen | 62,15 | |||
| 4 | Heer | 2,48 | |||
| 5 | Maastricht | 53,60 | 153,33 | 21,76 | 228,69 |
| 6 | Margraten | 171,00 | |||
| 7 | Wylre | 57,43 | |||
| 8 | Wittem | 1,30 | |||
| Totaal | 396,61 | 153,33 | 21,76 | 571,70 | |
| 1890 | |||||
| 1 | Beek | 35,14 | |||
| 2 | Berg&Terblijt | 3,13 | |||
| 3 | Gulpen | 45,56 | |||
| 4 | Heer | 3,70 | |||
| 5 | Hulsberg | 1,63 | |||
| 6 | Klimmen | 14,38 | |||
| 7 | Maastricht | 53,71 | 168,93 | 323,93 | 546,57 |
| 8 | Margraten | 197,15 | |||
| 9 | Oud-Vroenhoven | 14,02 | |||
| 10 | St.Pieter | 40,33 | |||
| 11 | Wylre | 60,22 | |||
| 12 | Wittem | 1,30 | |||
| Totaal | 470,27 | 168,93 | 323,93 | 963,13 |
, de tweede zoon van Mr. Hendrik. De appel valt hier weer eens, typisch voor die tijd (tweede helft 19-de eeuw), niet ver van de boom. De zoon volgt de vader in diverse openbare en andere maatschappelijke functies (gemeentebestuur van Maastricht, provinciebestuur van Limburg, bedrijfscommissariaten, etc) op.

![]() |
| Het werken aan een zoutpan in 1905. Bron: R.Palla, Verschwundete Arbeit, 2014. |
![]() |
| Familierelaties binnen het groothandelsbedrijf Seydlitz & Merkens. Bron: auteur. |
![]() |
| Zoutafzet van Limburg naar Pruisen in 19e eeuw. Bron: auteur. |
![]() |
| Het Bassin: De Maastrichtse haven anno 1848, tekening Ph. van Gulpen.Bron: RHCL. |






Opmerking